特大 ガゼット袋
大型の保存袋をお探しですか?
当社では、大型サイズのガゼット(マチ付き)袋も取り揃えています。熱シールで密封することで外気をシャットアウトします。
原材料や製品の保存をはじめ、卸用途など幅広くご利用いただいています。
特大 ガゼット袋 一覧
茶葉換算で、500g〜7s程度の袋です。事前に無料サンプルでお試しください。
袋サイズ (正面巾+マチ)×高さ | アルミNY | 蒸着NY | クラフトアルミNY | AクラフトアルミNY | 目安量 (茶葉換算) |
150(100+50)×320mm | 1177 | 297 | 500g | ||
150(100+50)×370mm | 221 | 1091 | |||
150(100+50)×390mm | 10409 | ||||
150(100+50)×370mm | 67 | 11533 | |||
150(100+50)×320mm | 10353 | 11534 | |||
195(120+75)×300mm | 10395 | 10394 | 700g | ||
195(120+75)×370mm | 299 | ||||
195(120+75)×420mm | 222 | 1092 | 1kg | ||
190(120+65)×400mm | 10960 | 10959 | |||
190(120+65)×430mm | 10931 | ||||
200(120+75)×450mm | 10806 | ||||
230(150+80)×420mm | 10033 | ||||
270(180+90)×470mm | 223 | 1093 | 2kg | ||
405(300+105)×570mm | 224 | 1094 | 4〜5kg | ||
355(245+110)×620mm | 10962 | ||||
350(240+110)×600mm | 4634 | ||||
405(300+105)×650mm | 225 | 1095 | 5〜7kg |
材質の違いについて
大型の袋は、現在3種類の材質をご用意しています。各材質の特徴について、下記表をご参考ください。
材質 | 特長 | |||||||
アルミNY | 遮光性、防湿性に優れており、強度も高い材質です。 | |||||||
蒸着NY | アルミ蒸着材質にNYを貼り合わせています。遮光性はアルミNYタイプの袋に比べると劣ります。真空減圧に対応しています。 | |||||||
クラフトアルミNY | アルミ材質にクラフト紙を貼っています。ナチュラルな風合いがあり、 表面が紙のため、寒暖差による表面の結露が生じにくい材質です。 |
※「クラフトアルミNY」と「AクラフトアルミNY」の違いは、表面のクラフト紙の違いです。
クラフトアルミNYは、手触り感のある風合いがあります。
AクラフトアルミNYは、きめ細かでなめらかな表面です。
クラフトアルミNYは、手触り感のある風合いがあります。
AクラフトアルミNYは、きめ細かでなめらかな表面です。
後加工について
後印刷加工:当社の既製袋に表刷りで印刷することができます。詳しくはこちら。
※対象商品は、各商品の商品詳細ページにてご確認ください。
ガス抜きバルブ取り付け加工:当社の既製袋にガス抜きバルブを取り付けることができます。詳しくはこちら。